JYRW 2021 Afternoons

Aldeburgh Yacht Club

JYR 2021 Results PM

Fast Handicap Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Rating system: PY, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY MON TUES WEDS THURS Total Nett
1st Fast Handicap   Solo 5120 Chris Roberts 1161 1.0 1.0 (4.0 RET) 1.0 7.0 3.0
2nd Fast Handicap Dot Lightning 368 148 Richard Stevens 1162 (2.0) 2.0 1.0 2.0 7.0 5.0
3rd Fast Handicap Stingray 29er 1972 James Heeley 910 (4.0 DNC) 4.0 DNC 4.0 DNC 4.0 DNC 16.0 12.0

Slow Handicap Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Rating system: PY, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY MON TUES WEDS THURS Total Nett
1st Slow Handicap   Topper 5.3 28197 Archie McEwan 1365 (1.0) 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0
2nd Slow Handicap Try Optimist 6162 Genevieve Marshall 1647 (6.0 DNC) 2.0 2.0 2.0 12.0 6.0
3rd Slow Handicap   Topper 5.3 47026 Paul Roberts 1365 2.0 (3.0) 3.0 3.0 11.0 8.0
4th Slow Handicap Minnie the Minx RS Feva XL 2815 Scarlett Houston 1244 (6.0 DNC) 4.0 4.0 4.0 18.0 12.0
5th Slow Handicap   Quest 1 Charlie Till 1110 (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 24.0 18.0

Feva Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Rating system: PY, Entries: 25, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY MON TUES WEDS THURS Total Nett
1st Feva Fred RS Feva XL 1070 Amy Ellison 1244 1.0 1.0 1.0 (2.0) 5.0 3.0
2nd Feva   RS Feva XL 7362 Thomas Wilkinson 1244 3.0 3.0 2.0 (26.0 RET) 34.0 8.0
3rd Feva   RS Feva XL 288 Fergus MacInnes 1244 2.0 (26.0 RET) 4.0 3.0 35.0 9.0
4th Feva   RS Feva XL 1133 Poppy Morgan 1244 4.0 2.0 3.0 (14.0) 23.0 9.0
5th Feva Night Feva RS Feva XL 1111 Tess Allen 1244 6.0 (15.0) 7.0 1.0 29.0 14.0
6th Feva   RS Feva XL 4604 Avery Harrison-Topham 1244 (8.0) 6.0 5.0 4.0 23.0 15.0
7th Feva Trident RS Feva XL 3027 Max Arnold 1244 7.0 5.0 (26.0 OCS) 5.0 43.0 17.0
8th Feva Spring Feva RS Feva XL 415 Max Fleming 1244 5.0 7.0 8.0 (26.0 RET) 46.0 20.0
9th Feva   RS Feva XL 6366 Noah Milligan 1244 (12.0) 9.0 10.0 7.0 38.0 26.0
10th Feva   RS Feva XL 5905 Beatrice Hutchison 1244 14.0 8.0 (26.0 RET) 6.0 54.0 28.0
11th Feva Scarlet Feva RS Feva XL 8647 Skye Samuels 1244 10.0 (11.0) 9.0 9.0 39.0 28.0
12th Feva Salmon RS Feva XL 1269 Max Paton Smith 1244 9.0 (13.0) 12.0 10.0 44.0 31.0
13th Feva Water Baby RS Feva XL 5565 Issy Oliver 1244 16.0 14.0 6.0 (26.0 RET) 62.0 36.0
14th Feva Tuppence RS Feva XL 2091 Jemima Mathers 1244 (26.0 RET) 16.0 11.0 11.0 64.0 38.0
15th Feva   RS Feva XL 6 Ava MacDonald 1244 15.0 (26.0 RET) 26.0 RET 8.0 75.0 49.0
16th Feva   RS Feva XL 3187 Mamie Harrison-Topham 1244 13.0 10.0 (26.0 RET) 26.0 DNC 75.0 49.0
17th Feva   RS Feva XL 3 _ Oliver 1244 11.0 (26.0 DNC) 26.0 DNC 13.0 76.0 50.0
18th Feva   RS Feva XL 6538 Bethan Morgan 1244 (26.0 RET) 4.0 26.0 DNC 26.0 DNC 82.0 56.0
19th Feva   RS Feva XL 4 Kate Wilkinson 1244 (26.0 RET) 26.0 RET 26.0 RET 12.0 90.0 64.0
20th Feva   RS Feva XL 5 Percy Dyter 1244 (26.0 DNC) 12.0 26.0 DNC 26.0 DNC 90.0 64.0
21st Feva Purple Rain RS Feva XL 1722 Nell Hickson 1244 (26.0 DNC) 17.0 26.0 DNC 26.0 RET 95.0 69.0
22nd Feva Dory RS Feva XL 4041 Matilda Galloway 1244 (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 104.0 78.0
22nd Feva Glandular RS Feva XL 5741 Arthur Scott 1244 (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 104.0 78.0
22nd Feva   RS Feva XL 1 Cecilia Loudon 1244 (26.0 RET) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 RET 104.0 78.0
22nd Feva   RS Feva XL   Lyza Holloway 1244 (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 RET 26.0 DNC 104.0 78.0

Laser Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: PY, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY MON TUES WEDS WEDS 2 THURS Total Nett
1st Laser   Laser Radial 215293 Ella Bowman 1147 1.0 1.0 2.0 (6.0) 1.0 11.0 5.0
2nd Laser   Laser 4.7 218036 Imogen Palmer 1207 2.0 2.0 (3.0) 1.0 2.0 10.0 7.0
3rd Laser   Laser 4.7 192770 Amelie Hacker 1207 (5.0) 4.0 1.0 3.0 3.0 16.0 11.0
4th Laser   Laser 4.7 217944 George Alderson 1207 3.0 3.0 5.0 4.0 (6.0) 21.0 15.0
5th Laser   Laser Radial 207662 Will Doble-Thomson 1147 9.0 (19.0 DNC) 4.0 2.0 4.0 38.0 19.0
6th Laser   Laser Radial 209418 Robin Alexander 1147 4.0 6.0 6.0 5.0 (7.0) 28.0 21.0
7th Laser   Laser Radial 180777 Archie Cliff 1147 (8.0) 5.0 7.0 8.0 5.0 33.0 25.0
8th Laser   Laser Radial 209993 Molly Bowman 1147 6.0 (8.0) 8.0 7.0 8.0 37.0 29.0
9th Laser   Laser 4.7 180663 Sebastian Cox 1207 7.0 9.0 9.0 9.0 (19.0 DNC) 53.0 34.0
10th Laser   Laser Radial 189311 Guy Alexander 1147 (19.0 DNC) 10.0 11.0 10.0 9.0 59.0 40.0
11th Laser   Laser Radial 207703 Rebecca Yardy 1147 11.0 (12.0) 12.0 11.0 10.0 56.0 44.0
12th Laser Fish Laser Radial 198768 Arthur Ritchie 1147 10.0 11.0 (13.0) 13.0 11.0 58.0 45.0
13th Laser   Laser Radial 2105 Harry Alderson 1147 (19.0 RET) 7.0 10.0 19.0 RET 19.0 DNC 74.0 55.0
14th Laser   Laser Radial 183498 Xander Neame 1147 (19.0 DNC) 19.0 DNF 14.0 14.0 13.0 79.0 60.0
15th Laser Sonic Boom Laser 4.7 217995 Arthur Scott 1207 (19.0 DNC) 19.0 DNC 15.0 12.0 19.0 DNC 84.0 65.0
16th Laser   Laser Radial 183445 Alistair Cliff 1147 (19.0 RET) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 12.0 88.0 69.0
17th Laser Borka Laser 4.7 207689 Mostyn Fulford 1207 (19.0 RET) 19.0 DNC 19.0 RET 19.0 RET 19.0 DNC 95.0 76.0
17th Laser Final Chapter Laser Radial TUN Rosie Bowman 1147 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 95.0 76.0

Tera Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Rating system: PY, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY MON TUES WEDS THURS Total Nett
1st Tera   RS Tera Sport 3585 Annabelle Hacker 1440 (1.0) 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0
2nd Tera   RS Tera Sport 2474 Henry Warren 1440 (2.0) 2.0 2.0 2.0 8.0 6.0
3rd Tera Jolly Sailor Boy RS Tera Sport 983 Harrison Newrick-Meades 1440 3.0 3.0 (8.0 RET) 6.0 20.0 12.0
4th Tera   RS Tera Sport 10 Rupert Hooper 1440 (8.0 DNC) 5.0 4.0 4.0 21.0 13.0
5th Tera   RS Tera Sport 12 Maeve Goldman 1440 (8.0 DNF) 8.0 RET 3.0 3.0 22.0 14.0
6th Tera Lotor RS Tera Sport 2135 Samuel MacDonald 1440 (8.0 DNF) 4.0 8.0 RET 5.0 25.0 17.0
7th Tera   RS Tera Pro 3657 Harry Neame 1364 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 32.0 24.0

MON - Fast Handicap Fleet - 09/08/2021

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 14.10.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
1 Fast Handicap   Solo 5120 Chris Roberts 1161 1.08.22 0.58.53 1.0
2 Fast Handicap Dot Lightning 368 148 Richard Stevens 1162 1.12.25 1.02.19 2.0

TUES - Fast Handicap Fleet - 10/08/2021

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 14.10.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
1 Fast Handicap   Solo 5120 Chris Roberts 1161 0.57.44 0.49.44 1.0
2 Fast Handicap Dot Lightning 368 148 Richard Stevens 1162 0.58.22 0.50.14 2.0

WEDS - Fast Handicap Fleet - 11/08/2021

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 14.10.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
1 Fast Handicap Dot Lightning 368 148 Richard Stevens 1162 1.23.45 1.12.04 1.0
2 Fast Handicap   Solo 5120 Chris Roberts 1161 RET   4.0

THURS - Fast Handicap Fleet - 12/08/2021

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 14.10.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
1 Fast Handicap   Solo 5120 Chris Roberts 1161 0.53.30 0.46.05 1.0
2 Fast Handicap Dot Lightning 368 148 Richard Stevens 1162 0.57.25 0.49.25 2.0

MON - Slow Handicap Fleet - 09/08/2021

Start: Start 5, Finishes: Finish time, Time: 14.20.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
1 Slow Handicap   Topper 5.3 28197 Archie McEwan 1365 0.39.58 0.29.17 1.0
2 Slow Handicap   Topper 5.3 47026 Paul Roberts 1365 0.46.27 0.34.02 2.0

TUES - Slow Handicap Fleet - 10/08/2021

Start: Start 5, Finishes: Finish time, Time: 14.20.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
1 Slow Handicap   Topper 5.3 28197 Archie McEwan 1365 0.43.54 0.32.10 1.0
2 Slow Handicap Try Optimist 6162 Genevieve Marshall 1647 0.56.37 0.34.23 2.0
3 Slow Handicap   Topper 5.3 47026 Paul Roberts 1365 0.52.15 0.38.17 3.0
4 Slow Handicap Minnie the Minx RS Feva XL 2815 Scarlett Houston 1244 0.57.27 0.46.11 4.0

WEDS - Slow Handicap Fleet - 11/08/2021

Start: Start 5, Finishes: Finish time, Time: 14.20.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
1 Slow Handicap   Topper 5.3 28197 Archie McEwan 1365 0.44.30 0.32.36 1.0
2 Slow Handicap Try Optimist 6162 Genevieve Marshall 1647 1.00.35 0.36.47 2.0
3 Slow Handicap   Topper 5.3 47026 Paul Roberts 1365 0.55.59 0.41.01 3.0
4 Slow Handicap Minnie the Minx RS Feva XL 2815 Scarlett Houston 1244 1.13.38 0.59.11 4.0

THURS - Slow Handicap Fleet - 12/08/2021

Start: Start 5, Finishes: Finish time, Time: 14.20.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
1 Slow Handicap   Topper 5.3 28197 Archie McEwan 1365 0.16.30 0.12.05 1.0
2 Slow Handicap Try Optimist 6162 Genevieve Marshall 1647 0.22.25 0.13.37 2.0
3 Slow Handicap   Topper 5.3 47026 Paul Roberts 1365 0.19.08 0.14.01 3.0
4 Slow Handicap Minnie the Minx RS Feva XL 2815 Scarlett Houston 1244 0.27.23 0.22.01 4.0

MON - Feva Fleet - 09/08/2021

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 14.05.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
1 Feva Fred RS Feva XL 1070 Amy Ellison 1244 1.06.23 0.53.22 1.0
2 Feva   RS Feva XL 288 Fergus MacInnes 1244 1.07.15 0.54.04 2.0
3 Feva   RS Feva XL 7362 Thomas Wilkinson 1244 1.10.57 0.57.02 3.0
4 Feva   RS Feva XL 1133 Poppy Morgan 1244 1.12.04 0.57.56 4.0
5 Feva Spring Feva RS Feva XL 415 Max Fleming 1244 1.12.09 0.58.00 5.0
6 Feva Night Feva RS Feva XL 1111 Tess Allen 1244 1.14.14 0.59.40 6.0
7 Feva Trident RS Feva XL 3027 Max Arnold 1244 1.15.12 1.00.27 7.0
8 Feva   RS Feva XL 4604 Avery Harrison-Topham 1244 1.16.58 1.01.52 8.0
9 Feva Salmon RS Feva XL 1269 Max Paton Smith 1244 1.19.07 1.03.36 9.0
10 Feva Scarlet Feva RS Feva XL 8647 Skye Samuels 1244 1.19.22 1.03.48 10.0
11 Feva   RS Feva XL 3 _ Oliver 1244 1.19.42 1.04.04 11.0
12 Feva   RS Feva XL 6366 Noah Milligan 1244 1.21.42 1.05.41 12.0
13 Feva   RS Feva XL 3187 Mamie Harrison-Topham 1244 1.21.50 1.05.47 13.0
14 Feva   RS Feva XL 5905 Beatrice Hutchison 1244 1.24.18 1.07.46 14.0
15 Feva   RS Feva XL 6 Ava MacDonald 1244 1.30.49 1.13.00 15.0
16 Feva Water Baby RS Feva XL 5565 Issy Oliver 1244 9.55.00 7.58.18 16.0
17 Feva Tuppence RS Feva XL 2091 Jemima Mathers 1244 RET   26.0
17 Feva   RS Feva XL 6538 Bethan Morgan 1244 RET   26.0
17 Feva   RS Feva XL 4 Kate Wilkinson 1244 RET   26.0
17 Feva   RS Feva XL 1 Cecilia Loudon 1244 RET   26.0

TUES - Feva Fleet - 10/08/2021

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 14.05.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
1 Feva Fred RS Feva XL 1070 Amy Ellison 1244 1.12.08 0.57.59 1.0
2 Feva   RS Feva XL 1133 Poppy Morgan 1244 1.13.26 0.59.02 2.0
3 Feva   RS Feva XL 7362 Thomas Wilkinson 1244 1.13.33 0.59.07 3.0
4 Feva   RS Feva XL 6538 Bethan Morgan 1244 1.16.26 1.01.26 4.0
5 Feva Trident RS Feva XL 3027 Max Arnold 1244 1.17.49 1.02.33 5.0
6 Feva   RS Feva XL 4604 Avery Harrison-Topham 1244 1.18.04 1.02.45 6.0
7 Feva Spring Feva RS Feva XL 415 Max Fleming 1244 1.19.26 1.03.51 7.0
8 Feva   RS Feva XL 5905 Beatrice Hutchison 1244 1.20.14 1.04.30 8.0
9 Feva   RS Feva XL 6366 Noah Milligan 1244 1.20.33 1.04.45 9.0
10 Feva   RS Feva XL 3187 Mamie Harrison-Topham 1244 1.21.25 1.05.27 10.0
11 Feva Scarlet Feva RS Feva XL 8647 Skye Samuels 1244 1.21.57 1.05.53 11.0
12 Feva   RS Feva XL 5 Percy Dyter 1244 1.22.09 1.06.02 12.0
13 Feva Salmon RS Feva XL 1269 Max Paton Smith 1244 1.22.19 1.06.10 13.0
14 Feva Water Baby RS Feva XL 5565 Issy Oliver 1244 1.22.38 1.06.26 14.0
15 Feva Night Feva RS Feva XL 1111 Tess Allen 1244 1.24.15 1.07.44 15.0
16 Feva Tuppence RS Feva XL 2091 Jemima Mathers 1244 1.24.23 1.07.50 16.0
17 Feva Purple Rain RS Feva XL 1722 Nell Hickson 1244 1.27.17 1.10.10 17.0
18 Feva   RS Feva XL 288 Fergus MacInnes 1244 RET   26.0
18 Feva   RS Feva XL 6 Ava MacDonald 1244 RET   26.0
18 Feva   RS Feva XL 4 Kate Wilkinson 1244 RET   26.0

WEDS - Feva Fleet - 11/08/2021

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 14.05.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
1 Feva Fred RS Feva XL 1070 Amy Ellison 1244 1.09.51 0.56.09 1.0
2 Feva   RS Feva XL 7362 Thomas Wilkinson 1244 1.12.36 0.58.22 2.0
3 Feva   RS Feva XL 1133 Poppy Morgan 1244 1.13.21 0.58.58 3.0
4 Feva   RS Feva XL 288 Fergus MacInnes 1244 1.13.22 0.58.59 4.0
5 Feva   RS Feva XL 4604 Avery Harrison-Topham 1244 1.15.16 1.00.30 5.0
6 Feva Water Baby RS Feva XL 5565 Issy Oliver 1244 1.15.18 1.00.32 6.0
7 Feva Night Feva RS Feva XL 1111 Tess Allen 1244 1.16.21 1.01.22 7.0
8 Feva Spring Feva RS Feva XL 415 Max Fleming 1244 1.16.26 1.01.26 8.0
9 Feva Scarlet Feva RS Feva XL 8647 Skye Samuels 1244 1.18.57 1.03.28 9.0
10 Feva   RS Feva XL 6366 Noah Milligan 1244 1.21.41 1.05.40 10.0
11 Feva Tuppence RS Feva XL 2091 Jemima Mathers 1244 1.22.36 1.06.24 11.0
12 Feva Salmon RS Feva XL 1269 Max Paton Smith 1244 1.29.45 1.12.09 12.0
13 Feva Trident RS Feva XL 3027 Max Arnold 1244 OCS   26.0
13 Feva   RS Feva XL 5905 Beatrice Hutchison 1244 RET   26.0
13 Feva   RS Feva XL 6 Ava MacDonald 1244 RET   26.0
13 Feva   RS Feva XL 3187 Mamie Harrison-Topham 1244 RET   26.0
13 Feva   RS Feva XL 4 Kate Wilkinson 1244 RET   26.0
13 Feva   RS Feva XL   Lyza Holloway 1244 RET   26.0

THURS - Feva Fleet - 12/08/2021

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 14.05.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
1 Feva Night Feva RS Feva XL 1111 Tess Allen 1244 0.50.59 0.40.59 1.0
2 Feva Fred RS Feva XL 1070 Amy Ellison 1244 0.51.13 0.41.10 2.0
3 Feva   RS Feva XL 288 Fergus MacInnes 1244 0.52.27 0.42.10 3.0
4 Feva   RS Feva XL 4604 Avery Harrison-Topham 1244 0.55.34 0.44.40 4.0
5 Feva Trident RS Feva XL 3027 Max Arnold 1244 0.59.25 0.47.46 5.0
6 Feva   RS Feva XL 5905 Beatrice Hutchison 1244 0.59.54 0.48.09 6.0
7 Feva   RS Feva XL 6366 Noah Milligan 1244 1.00.17 0.48.28 7.0
8 Feva   RS Feva XL 6 Ava MacDonald 1244 1.00.35 0.48.42 8.0
9 Feva Scarlet Feva RS Feva XL 8647 Skye Samuels 1244 1.00.51 0.48.55 9.0
10 Feva Salmon RS Feva XL 1269 Max Paton Smith 1244 1.02.46 0.50.27 10.0
11 Feva Tuppence RS Feva XL 2091 Jemima Mathers 1244 1.05.00 0.52.15 11.0
12 Feva   RS Feva XL 4 Kate Wilkinson 1244 1.05.23 0.52.34 12.0
13 Feva   RS Feva XL 3 _ Oliver 1244 1.06.00 0.53.03 13.0
14 Feva   RS Feva XL 1133 Poppy Morgan 1244 1.06.44 0.53.39 14.0
15 Feva   RS Feva XL 7362 Thomas Wilkinson 1244 RET   26.0
15 Feva Spring Feva RS Feva XL 415 Max Fleming 1244 RET   26.0
15 Feva Water Baby RS Feva XL 5565 Issy Oliver 1244 RET   26.0
15 Feva Purple Rain RS Feva XL 1722 Nell Hickson 1244 RET   26.0
15 Feva   RS Feva XL 1 Cecilia Loudon 1244 RET   26.0

MON - Laser Fleet - 09/08/2021

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 14.00.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
1 Laser   Laser Radial 215293 Ella Bowman 1147 0.58.16 0.50.48 1.0
2 Laser   Laser 4.7 218036 Imogen Palmer 1207 1.01.20 0.50.49 2.0
3 Laser   Laser 4.7 217944 George Alderson 1207 1.01.24 0.50.52 3.0
4 Laser   Laser Radial 209418 Robin Alexander 1147 0.59.33 0.51.55 4.0
5 Laser   Laser 4.7 192770 Amelie Hacker 1207 1.02.55 0.52.08 5.0
6 Laser   Laser Radial 209993 Molly Bowman 1147 1.02.00 0.54.03 6.0
7 Laser   Laser 4.7 180663 Sebastian Cox 1207 1.06.32 0.55.07 7.0
8 Laser   Laser Radial 180777 Archie Cliff 1147 1.03.55 0.55.44 8.0
9 Laser   Laser Radial 207662 Will Doble-Thomson 1147 1.07.03 0.58.27 9.0
10 Laser Fish Laser Radial 198768 Arthur Ritchie 1147 1.07.13 0.58.36 10.0
11 Laser   Laser Radial 207703 Rebecca Yardy 1147 1.07.25 0.58.47 11.0
12 Laser   Laser Radial 2105 Harry Alderson 1147 RET   19.0
12 Laser   Laser Radial 183445 Alistair Cliff 1147 RET   19.0
12 Laser Borka Laser 4.7 207689 Mostyn Fulford 1207 RET   19.0

TUES - Laser Fleet - 10/08/2021

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 14.00.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
1 Laser   Laser Radial 215293 Ella Bowman 1147 1.00.54 0.53.06 1.0
2 Laser   Laser 4.7 218036 Imogen Palmer 1207 1.04.46 0.53.40 2.0
3 Laser   Laser 4.7 217944 George Alderson 1207 1.05.14 0.54.03 3.0
4 Laser   Laser 4.7 192770 Amelie Hacker 1207 1.05.29 0.54.15 4.0
5 Laser   Laser Radial 180777 Archie Cliff 1147 1.05.10 0.56.49 5.0
6 Laser   Laser Radial 209418 Robin Alexander 1147 1.06.06 0.57.38 6.0
7 Laser   Laser Radial 2105 Harry Alderson 1147 1.07.12 0.58.35 7.0
8 Laser   Laser Radial 209993 Molly Bowman 1147 1.07.24 0.58.46 8.0
9 Laser   Laser 4.7 180663 Sebastian Cox 1207 1.11.17 0.59.03 9.0
10 Laser   Laser Radial 189311 Guy Alexander 1147 1.08.34 0.59.47 10.0
11 Laser Fish Laser Radial 198768 Arthur Ritchie 1147 1.10.37 1.01.34 11.0
12 Laser   Laser Radial 207703 Rebecca Yardy 1147 1.10.52 1.01.47 12.0
13 Laser   Laser Radial 183498 Xander Neame 1147 DNF   19.0

WEDS - Laser Fleet - 11/08/2021

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 14.00.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
1 Laser   Laser 4.7 192770 Amelie Hacker 1207 0.34.27 0.28.33 1.0
2 Laser   Laser Radial 215293 Ella Bowman 1147 0.32.48 0.28.36 2.0
3 Laser   Laser 4.7 218036 Imogen Palmer 1207 0.35.32 0.29.26 3.0
4 Laser   Laser Radial 207662 Will Doble-Thomson 1147 0.34.00 0.29.39 4.0
5 Laser   Laser 4.7 217944 George Alderson 1207 0.35.49 0.29.40 5.0
6 Laser   Laser Radial 209418 Robin Alexander 1147 0.35.48 0.31.13 6.0
7 Laser   Laser Radial 180777 Archie Cliff 1147 0.36.15 0.31.36 7.0
8 Laser   Laser Radial 209993 Molly Bowman 1147 0.37.19 0.32.32 8.0
9 Laser   Laser 4.7 180663 Sebastian Cox 1207 0.39.50 0.33.00 9.0
10 Laser   Laser Radial 2105 Harry Alderson 1147 0.39.01 0.34.01 10.0
11 Laser   Laser Radial 189311 Guy Alexander 1147 0.39.37 0.34.32 11.0
12 Laser   Laser Radial 207703 Rebecca Yardy 1147 0.40.47 0.35.33 12.0
13 Laser Fish Laser Radial 198768 Arthur Ritchie 1147 0.41.40 0.36.20 13.0
14 Laser   Laser Radial 183498 Xander Neame 1147 0.56.26 0.49.12 14.0
15 Laser Sonic Boom Laser 4.7 217995 Arthur Scott 1207 1.00.40 0.50.16 15.0
16 Laser Borka Laser 4.7 207689 Mostyn Fulford 1207 RET   19.0

WEDS 2 - Laser Fleet - 11/08/2021

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 14.53.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
1 Laser   Laser 4.7 218036 Imogen Palmer 1207 0.27.34 0.22.50 1.0
2 Laser   Laser Radial 207662 Will Doble-Thomson 1147 0.26.20 0.22.58 2.0
3 Laser   Laser 4.7 192770 Amelie Hacker 1207 0.28.03 0.23.14 3.0
4 Laser   Laser 4.7 217944 George Alderson 1207 0.28.16 0.23.25 4.0
5 Laser   Laser Radial 209418 Robin Alexander 1147 0.28.09 0.24.33 5.0
6 Laser   Laser Radial 215293 Ella Bowman 1147 0.28.29 0.24.50 6.0
7 Laser   Laser Radial 209993 Molly Bowman 1147 0.28.47 0.25.06 7.0
8 Laser   Laser Radial 180777 Archie Cliff 1147 0.30.28 0.26.34 8.0
9 Laser   Laser 4.7 180663 Sebastian Cox 1207 0.32.05 0.26.35 9.0
10 Laser   Laser Radial 189311 Guy Alexander 1147 0.30.42 0.26.46 10.0
11 Laser   Laser Radial 207703 Rebecca Yardy 1147 0.31.28 0.27.26 11.0
12 Laser Sonic Boom Laser 4.7 217995 Arthur Scott 1207 0.38.19 0.31.45 12.0
13 Laser Fish Laser Radial 198768 Arthur Ritchie 1147 0.38.19 0.33.24 13.0
14 Laser   Laser Radial 183498 Xander Neame 1147 0.38.25 0.33.30 14.0
15 Laser   Laser Radial 2105 Harry Alderson 1147 RET   19.0
15 Laser Borka Laser 4.7 207689 Mostyn Fulford 1207 RET   19.0

THURS - Laser Fleet - 12/08/2021

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 14.00.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
1 Laser   Laser Radial 215293 Ella Bowman 1147 0.42.36 0.37.08 1.0
2 Laser   Laser 4.7 218036 Imogen Palmer 1207 0.45.32 0.37.43 2.0
3 Laser   Laser 4.7 192770 Amelie Hacker 1207 0.46.50 0.38.48 3.0
4 Laser   Laser Radial 207662 Will Doble-Thomson 1147 0.45.07 0.39.20 4.0
5 Laser   Laser Radial 180777 Archie Cliff 1147 0.46.26 0.40.29 5.0
6 Laser   Laser 4.7 217944 George Alderson 1207 0.49.32 0.41.02 6.0
7 Laser   Laser Radial 209418 Robin Alexander 1147 0.47.18 0.41.14 7.0
8 Laser   Laser Radial 209993 Molly Bowman 1147 0.49.13 0.42.55 8.0
9 Laser   Laser Radial 189311 Guy Alexander 1147 0.49.50 0.43.27 9.0
10 Laser   Laser Radial 207703 Rebecca Yardy 1147 0.50.45 0.44.15 10.0
11 Laser Fish Laser Radial 198768 Arthur Ritchie 1147 0.51.44 0.45.06 11.0
12 Laser   Laser Radial 183445 Alistair Cliff 1147 0.54.49 0.47.47 12.0
13 Laser   Laser Radial 183498 Xander Neame 1147 0.55.57 0.48.47 13.0

MON - Tera Fleet - 09/08/2021

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 14.15.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
1 Tera   RS Tera Sport 3585 Annabelle Hacker 1440 0.40.19 0.28.00 1.0
2 Tera   RS Tera Sport 2474 Henry Warren 1440 0.48.23 0.33.36 2.0
3 Tera Jolly Sailor Boy RS Tera Sport 983 Harrison Newrick-Meades 1440 0.48.46 0.33.52 3.0
4 Tera   RS Tera Sport 12 Maeve Goldman 1440 DNF   8.0
4 Tera Lotor RS Tera Sport 2135 Samuel MacDonald 1440 DNF   8.0

TUES - Tera Fleet - 10/08/2021

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 14.15.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
1 Tera   RS Tera Sport 3585 Annabelle Hacker 1440 0.46.19 0.32.10 1.0
2 Tera   RS Tera Sport 2474 Henry Warren 1440 0.48.10 0.33.27 2.0
3 Tera Jolly Sailor Boy RS Tera Sport 983 Harrison Newrick-Meades 1440 0.50.08 0.34.49 3.0
4 Tera Lotor RS Tera Sport 2135 Samuel MacDonald 1440 0.51.19 0.35.38 4.0
5 Tera   RS Tera Sport 10 Rupert Hooper 1440 0.53.44 0.37.19 5.0
6 Tera   RS Tera Sport 12 Maeve Goldman 1440 RET   8.0

WEDS - Tera Fleet - 11/08/2021

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 14.15.00
Rank Fleet Boat Class SailNo HelmName PY Elapsed Corrected Points
